Características generales.
Para características completas, ver ![]()
Opciones.
| Ventajas del equipo: | Beneficios para ti: |
|---|---|
| Soporta más opciones de papel. | Logras nitidez en papeles gruesos o delgados, inclusive transparencias y etiquetas. |
| Silencioso. | Evita molestias y distracciones por el bajo nivel de ruido con el que trabaja. |
| Lista para trabajar en red. | Permite la comunicación entre los grupos de trabajo, con facilidad de administración; maneja una amplia gama de entornos informáticos. |
| Productivo. | Por su velocidad, dejarás de hacer colas para esperar que tu trabajo esté terminado. Además con su opción de "impresión directa" imprime archivos desde el USB flash sin necesidad de computadora ni software adicional. |
| Consistente y nítido. | Logras uniformidad en tus documentos, la misma calidad siempre. |
| Fácil manejo. | Es fácil de operar y mantener. Un solo cartucho de tóner todo en uno es el único consumible. |
| Robusto. | Puedes procesar un alto volumen de impresiones. |
| Administración en red. | Se puede hacer una configuración remota de la impresora, vía web, para revisar el estado de impresión y alertas de error. |
| Alta compatibilidad. | Gracias al PCL y PostScript el equipo se puede conectar a prácticamente cualquier aplicación. |
Diferencias KM pp 4650 EN vs KM pp 5650 EN.
| Diferencia | KM pp 4650 EN. | KM pp 5650 EN. |
|---|---|---|
| Velocidad. | 35 ppm. | 45 ppm. |
Descargas:
Distrito Federal
Francisco Murguía 40 Col. Escandón
Tel: 5271-5533 Fax: 5271-4179
Guadalajara
Av. La Paz 1680 S.J. Col. Americana
Tel: 3826-3411 Fax: 3826-3440
Monterrey
AV. Carranza Nte. 500-11 Plaza Carranza
Tel: 8333-7772 Fax: 8348-8803
Copyright © 2010 Burmester - Todos los derechos reservados Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX