Características generales.
Para características completas, ver ![]()
Opciones.
| Ventajas del equipo: | Beneficios para ti: |
|---|---|
| Compacto. | Ahorra espacio. Es 4 en 1. Sustituye a la copiadora, la impresora, el escáner y el fax. |
| Silencioso. | Evita molestias y distracciones por el bajo nivel de ruido con el que trabaja. |
| Versátil. | Satisface las demandas de la oficina logrando una fácil transición entre cada uno de los modos de impresión, copiado, escaneo o faxeo con resultados impecables |
| Productivo. | Por su velocidad, dejarás de hacer colas para esperar que tu trabajo esté terminado. |
| Color consistente y nítido. | Logras uniformidad en tus documentos, la misma calidad siempre. |
| Fácil manejo. | Tiene un tablero amigable e instrucciones sencillas y controles intuitivos de un solo toque para que cualquiera en tu empresa lo pueda operar. |
| Conexión en red. | Facilita el manejo de información en un equipo de trabajo. |
| Robusto. | Puedes procesar un alto volumen de copias e impresiones. |
| Alimentador automático incluido. | Mayor comodidad porque haces menos pasos manuales para el copiado o escaneo de documentos. |
| Duplex incluido. | Ahorra papel y espacio en el archivo. |
| Alta compatibilidad. | Gracias al PCL y PostScript el equipo se puede conectar a prácticamente cualquier aplicación. |
Diferencias KM 4690 MF vs KM 4695 MF.
| Diferencia. | KM 4690 MF. | KM 4695 MF. |
|---|---|---|
| Resolución. | 2,400x600 dpi. | 9,600 x 600 dpi. |
| Emulación. | GDI. | PCL Y Post Script. |
| Memoria. | 256 MB. | 512 MB (ampliable a 1,024 MB). |
Descargas:
Distrito Federal
Francisco Murguía 40 Col. Escandón
Tel: 5271-5533 Fax: 5271-4179
Guadalajara
Av. La Paz 1680 S.J. Col. Americana
Tel: 3826-3411 Fax: 3826-3440
Monterrey
AV. Carranza Nte. 500-11 Plaza Carranza
Tel: 8333-7772 Fax: 8348-8803
Copyright © 2010 Burmester - Todos los derechos reservados Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX